Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Tuesday, November 10, 2026 9:49pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States
| Planet | Position | Degree | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Sun | 228°43'30" | 18°43'30" | Scorpio |
| Moon | 249°14'40" | 9°14'40" | Sagittarius |
| Mercury Rx | 215°38'59" | 5°38'59" | Scorpio |
| Venus Rx | 203°01'31" | 23°01'31" | Libra |
| Mars | 143°32'19" | 23°32'19" | Leo |
| Jupiter | 145°27'8" | 25°27'8" | Leo |
| Saturn Rx | 8°35'7" | 8°35'7" | Aries |
| Uranus Rx | 64°17'55" | 4°17'55" | Gemini |
| Neptune Rx | 1°52'60" | 1°52'60" | Aries |
| Pluto | 303°13'47" | 3°13'47" | Aquarius |
| Rahu Rx | 325°32'2" | 25°32'2" | Aquarius |
| Ketu Rx | 145°32'2" | 25°32'2" | Leo |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Tuesday, November 10, 2026 9:49pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States

















