Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Thursday, December 12, 2019 4:49pm
Ashburn, Virginia, United States
Planet | Sign | Position |
---|---|---|
Sun | Sagittarius | 20°21'15" |
Moon | Gemini | 26°19'22" |
Mercury | Sagittarius | 04°49'01" |
Venus | Capricorn | 20°39'01" |
Mars | Scorpio | 15°28'12" |
Jupiter | Capricorn | 02°14'17" |
Saturn | Capricorn | 19°12'23" |
Uranus | Taurus | 03°00'47" R |
Neptune | Pisces | 15°59'33" |
Pluto | Capricorn | 21°46'41" |
Chiron | Aries | 01°26'02" R |
TrueNode | Cancer | 08°23'30" R |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Thursday, December 12, 2019 4:49pm
Ashburn, Virginia, United States
Ashburn, Virginia, United States