Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Tuesday, November 10, 2026 6:04pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States
| Planet | Position | Degree | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Sun | 228°34'5" | 18°34'5" | Scorpio |
| Moon | 247°20'44" | 7°20'44" | Sagittarius |
| Mercury Rx | 215°43'44" | 5°43'44" | Scorpio |
| Venus Rx | 203°02'40" | 23°02'40" | Libra |
| Mars | 143°27'56" | 23°27'56" | Leo |
| Jupiter | 145°26'14" | 25°26'14" | Leo |
| Saturn Rx | 8°35'35" | 8°35'35" | Aries |
| Uranus Rx | 64°18'17" | 4°18'17" | Gemini |
| Neptune Rx | 1°53'9" | 1°53'9" | Aries |
| Pluto | 303°13'40" | 3°13'40" | Aquarius |
| Rahu Rx | 325°32'32" | 25°32'32" | Aquarius |
| Ketu Rx | 145°32'32" | 25°32'32" | Leo |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Tuesday, November 10, 2026 6:04pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States

















