Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Tuesday, November 10, 2026 7:13pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States
| Planet | Position | Degree | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Sun | 228°36'58" | 18°36'58" | Scorpio |
| Moon | 247°55'42" | 7°55'42" | Sagittarius |
| Mercury Rx | 215°42'14" | 5°42'14" | Scorpio |
| Venus Rx | 203°02'19" | 23°02'19" | Libra |
| Mars | 143°29'17" | 23°29'17" | Leo |
| Jupiter | 145°26'31" | 25°26'31" | Leo |
| Saturn Rx | 8°35'27" | 8°35'27" | Aries |
| Uranus Rx | 64°18'10" | 4°18'10" | Gemini |
| Neptune Rx | 1°53'6" | 1°53'6" | Aries |
| Pluto | 303°13'42" | 3°13'42" | Aquarius |
| Rahu Rx | 325°32'22" | 25°32'22" | Aquarius |
| Ketu Rx | 145°32'22" | 25°32'22" | Leo |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Tuesday, November 10, 2026 7:13pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States

















