Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Thursday, November 12, 2026 12:51pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States
| Planet | Position | Degree | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Sun | 230°51'49" | 20°51'49" | Scorpio |
| Moon | 274°43'32" | 4°43'32" | Capricorn |
| Mercury Rx | 215°02'44" | 5°02'44" | Scorpio |
| Venus Rx | 202°51'56" | 22°51'56" | Libra |
| Mars | 144°31'22" | 24°31'22" | Leo |
| Jupiter | 145°39'5" | 25°39'5" | Leo |
| Saturn Rx | 8°28'58" | 8°28'58" | Aries |
| Uranus Rx | 64°12'46" | 4°12'46" | Gemini |
| Neptune Rx | 1°50'55" | 1°50'55" | Aries |
| Pluto | 303°15'25" | 3°15'25" | Aquarius |
| Rahu Rx | 325°25'16" | 25°25'16" | Aquarius |
| Ketu Rx | 145°25'16" | 25°25'16" | Leo |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Thursday, November 12, 2026 12:51pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States

















