Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Tuesday, November 10, 2026 12:05pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States
| Planet | Position | Degree | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Sun | 228°49'12" | 18°49'12" | Scorpio |
| Moon | 250°23'25" | 10°23'25" | Sagittarius |
| Mercury Rx | 215°36'15" | 5°36'15" | Scorpio |
| Venus Rx | 203°00'52" | 23°00'52" | Libra |
| Mars | 143°34'58" | 23°34'58" | Leo |
| Jupiter | 145°27'41" | 25°27'41" | Leo |
| Saturn Rx | 8°34'50" | 8°34'50" | Aries |
| Uranus Rx | 64°17'41" | 4°17'41" | Gemini |
| Neptune Rx | 1°52'54" | 1°52'54" | Aries |
| Pluto | 303°13'51" | 3°13'51" | Aquarius |
| Rahu Rx | 325°31'44" | 25°31'44" | Aquarius |
| Ketu Rx | 145°31'44" | 25°31'44" | Leo |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Tuesday, November 10, 2026 12:05pm
Columbus, Ohio, United States
Columbus, Ohio, United States

















