Horoscope Zodiac Signs
Love Calculator
Current Planetary Positions
Tuesday, January 19, 2021 5:38am
United States
United States
Planet | Sign | Position |
---|---|---|
Sun | Capricorn | 29°21'46" |
Moon | Aries | 11°26'03" |
Mercury | Aquarius | 16°51'37" |
Venus | Capricorn | 13°15'57" |
Mars | Taurus | 05°55'13" |
Jupiter | Aquarius | 07°01'50" |
Saturn | Aquarius | 03°45'26" |
Uranus | Taurus | 06°43'55" |
Neptune | Pisces | 18°53'31" |
Pluto | Capricorn | 24°47'31" |
Chiron | Aries | 05°28'14" |
TrueNode | Gemini | 19°06'38" R |
What is your Horoscope Sign?
Cosmic Vibration
Compatibility
Baby Prediction
Tuesday, January 19, 2021 5:38am
United States
United States